Ворошилк OZ - 908

НОВИНКА
Наша самая большая навесная модель сеноворошилки с шириной захвата 9 м.
Ширина захвата 9 м без транспортного шасси.
| Технические характеристики оборотного агрегата OZ - 908 | ||
|---|---|---|
| Рабочая ширина | м | 9,0 |
| Транспортировочная ширина | м | 2,99 |
| Количество роторов | шт. | 8 |
| Колич. пальцевых консолей на роторе | шт. | 6 |
| Количество двойных пальцев на плече | шт. | 1 |
| Диаметр ротора | м | 1,36 |
| Количество оборотов вала отбора мощности | 1/мин | 540 |
| шины под ротор / размер | 16x6,5 - 8 | |
| Производительность | га/час | 10,2 |
| Мощность трактора | кВт | 71 |
| Карданное исполнение вала AW | 8G5T101 | |
| Масса | кг | 1450 |



