Ворошилки двухроторные OZ - 272
- Pабочим захватом 2,7 m
- Для использования на небольших площадях
- Простая и мощная
- Стандартные колёса 16 x 6,5
- В стандартном оснащении имеются амортизаторы
| Технические характеристики оборотного агрегата | OZ - 272 | |
|---|---|---|
| Рабочая ширина | м | 2,7 |
| Транспортировочная ширина | м | 2,99 |
| Количество роторов | шт. | 2 |
| Колич. пальцевых консолей на роторе | шт. | 6 |
| Количество двойных пальцев на плече | шт. | 1 |
| Диаметр ротора | м | 1,72 |
| Количество оборотов вала отбора мощности | 1/мин. | 540 |
| Размер покрышек роторов | 16x6,5 - 8 | |
| Производительность | га/час | 3,1 |
| Мощность трактора | кВт | 25 |
| Карданное исполнение вала AW | AW21101 K32 | |
| Масса | кг | 261 |

