Wender OZ - 908

NEU
Unser größtes montiertes Wender Modell mit einer Arbeitsbreite von 9 m.
Arbeitsbreite 9 m ohne Transportfahrgestell.
| Technische Daten der Wender OZ - 908 | ||
|---|---|---|
| Arbeitsbreite | m | 9,0 |
| Transportbreite | m | 2,99 |
| Anzahl der Rotoren | Stück | 8 |
| Anzahl der Arme am Rotor | Stück | 6 |
| Anzahl der Zinken am Arm | Stück | 1 |
| Rotordurchmesser | m | 1,36 |
| Drehzahl der Antriebswelle | 1 / min | 540 |
| Rotoren - Reifengrösse | 16x6,5 - 8 | |
| Flächenleistung | Hektar / Stunde | 10,2 |
| Traktorleistung | kW | 71 |
| Kardanwelle | 8G5T101 | |
| Gewicht | kg | 1450 |



