Ворошилки OZ - 1110

Самый большой агрегат из изготавливаемых оборотных агрегатов. Имеет рабочий захват 11,2 м и 10 рабочих роторов.
Предназначен для заказчиков, работающих на больших пространствах. Для транспортировки агрегата используется вспомогательная, гидравлическая опрокидывающаяся тележка, а концевые консоли опрокинуты назад из-за экономии места. Данное конструкционное решение позволяет безопасную транспортировку агрегатов даже в соединении с более легкими видами тракторов и не требует много места для складирования агрегатов.
| Технические характеристики оборотного агрегата | |||
|---|---|---|---|
| OZ - 1110 | |||
| Рабочая ширина | м | 11,2 | |
| Транспортировочная ширина | м | 2,99 | |
| Количество роторов | шт. | 10 | |
| Колич. пальцевых консолей на роторе | шт. | 6 | |
| Количество двойных пальцев на плече | шт. | 1 | |
| Диаметр ротора | м | 1,36 | |
| Количество оборотов вала отбора мощности | 1/мин. | 540 | |
| Размер покрышек роторов | 16x6,5 - 8 | ||
| Размер покрышек тележки | 215/65 - 15 | ||
| Производительность | га/час | 12,3 | |
| Мощность трактора | кВт | 55 | |
| Карданное исполнение вала AW | AW35121 K33 | ||
| Масса | кг | 1850 | |



