Ворошилки OZ - 776 S
- рабочая ширина 7,7 м
- Семь плечей на одном роторе
- массивная и надёжная конструкция
- автоматическое арретирование в транспортном положении
- автоматическая сборка защитного устройства в транспортное положение
- высокая производительность
- исключительное соотношение: цена - мощность
| Технические характеристики оборотного агрегата | OZ-776S | |
|---|---|---|
| Рабочая ширина | м | 7,7 |
| Транспортировочная ширина | м | 2,98 |
| Количество роторов | шт. | 6 |
| Колич. пальцевых консолей на роторе | шт. | 7 |
| Диаметр ротора | м | 1,72 |
| Количество двойных пальцев на плече | шт. | 1 |
| Количество оборотов вала отбора мощности | 1/мин. | 540 |
| Размер покрышек роторов | 16x6,5 - 8 | |
| Рабочий захват максимальный | m | 7,7 |
| Производительность | га/час | 8,8 |
| Мощность трактора | кВт | 44 |
| Карданное исполнение вала AW | AW35101 K34 | |
| Масса | кг | 935 |

