Przetrząsacz OZ - 908

NOWOŚĆ
Nasz największy zawieszany model przetrząsacza o szerokości roboczej 9 m.
Szerokość robocza 9 m bez podwozia transportowego.
| Dane techniczne przetrząsaczy OZ - 908 | ||
|---|---|---|
| Szerokość robocza | m | 9,0 |
| Szerokość transportowa | m | 2,99 |
| Liczba wirników | szt. | 8 |
| Liczba ramion na wirniku | szt. | 6 |
| Liczba podwójnych palców na ramieniu | szt. | 1 |
| Średnica wirników | m | 1,36 |
| Liczba obrotów wału napędowego | 1 / min | 540 |
| Opony pod wirnikiem/rozmiar | 16x6,5 - 8 | |
| Wydajność powierzchniowa | ha / hod | 10,2 |
| Potrzebna moc ciągnika | kW | 71 |
| Wał kardana typu AW | 8G5T101 | |
| Masa | kg | 1450 |



