Faneuse OZ - 908

NOUVEAU
Notre plus grand modèle de faneuse portée, avec une largeur de travail de 9 m.
Largeur de travail 9 m sans châssis de transport.
| Des données techniques des faneuses OZ - 908 | ||
|---|---|---|
| largeur de travail | m | 9,0 |
| largeur de transport | m | 2,99 |
| nombre de rotors | pcs | 8 |
| nombre des bras sur le rotor | pcs | 6 |
| nombre de doubles-dents par bras | pcs | 1 |
| diamètre du rotor | m | 1,36 |
| nombre de tours de l´arbre de sortie | 1 / min | 540 |
| pneu sous le rotor / taille | 16x6,5 - 8 | |
| rendement de superficie | ha / hod | 10,2 |
| rendement nécessaire du tracteur | kW | 71 |
| arbre de cardan du type | 8G5T101 | |
| poids | kg | 1450 |



