Zweirotorige Wender OZ - 272
- Arbeitsbreiten 2,7 m
- Für kleine Flächen
- Einfach und leistungsfähig
- Laufräder standardmäßig 16 x 6,5
- Stoßdämpfer in der Standardausstattung
| Technische Daten der Wender | OZ - 272 | |
|---|---|---|
| Arbeitsbreite | m | 2,7 |
| Transportbreite | m | 2,99 |
| Anzahl der Rotoren | Stück | 2 |
| Anzahl der Arme am Rotor | Stück | 6 |
| Anzahl der Zinken am Arm | Stück | 1 |
| Rotordurchmesser | m | 1,72 |
| Drehzahl der Antriebswelle | 1 / min | 540 |
| Rotoren - Reifengrösse | 16x6,5 - 8 | |
| Flächenleistung | Hektar / Stunde | 3,1 |
| Traktorleistung | kW | 25 |
| Kardanwelle | AW21101 K32 | |
| Gewicht | kg | 261 |

