Wender OZ - 776 S
- Arbeitsbreite 7,7 m
- Sieben Fingerausleger auf einem Rotor
- Robuste und beständige Konstruktion
- Hydraulisches Klappen der Arme und automatische Arretierung in Transportstellung
- Automatisches Absetzen des Schutzes in die Transportstellung
- Hohe Leistung
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
| Technische Daten der Wender | OZ - 776S | |
|---|---|---|
| Arbeitsbreite | m | 7,7 |
| Transportbreite | m | 2,98 |
| Anzahl der Rotoren | Stück | 6 |
| Anzahl der Arme am Rotor | Stück | 7 |
| Rotordurchmesser | m | 1,72 |
| Anzahl der Zinken am Arm | Stück | 1 |
| Drehzahl der Antriebswelle | 1 / min | 540 |
| Rotoren - Reifengrösse | 16x6,5 - 8 | |
| Arbeitsbreite max. | m | 7,7 |
| Flächenleistung | Hektar / Stunde | 8,8 |
| Traktorleistung | kW | 44 |
| Kardanwelle | AW35101 K34 | |
| Gewicht | kg | 935 |

