Faneuse à deux rotors OZ - 272
- Largeur de travail de 2,7 m
- Pour des petites surfaces
- Simple et performante
- Roue de translation standard 16 x 6,5
- Stabilisateurs dans les équipements standard
| Des données techniques des faneuses | OZ - 272 | |
|---|---|---|
| largeur de travail | m | 2,7 |
| hauteur de transport | m | 2,99 |
| nombre de rotors | nombre | 2 |
| nombre des bras sur le rotor | nombre | 6 |
| nombre de doubles-dents par bras | pres | 1 |
| diamètre du rotor | m | 1,72 |
| nombre de tours de l´arbre de sortie | 1 / min | 540 |
| taille des pneus des rotors | 16x6,5 - 8 | |
| rendement de superficie | ha / h | 3,1 |
| rendement nécessaire du tracteur | kW | 25 |
| arbre de cardan du type AW | AW21101 K32 | |
| poids | kg | 261 |

