Przetrząsacze OZ - 1110

Jest to największy z produkowanych przetrząsaczy. Ma szerokość roboczą 11,2 m i 10 wirników roboczych. Jest przeznaczony dla klientów pracujących na dużych areałach.
Do transportu maszyny wykorzystywane jest pomocnicze, opuszczane hydraulicznie podwozie. Dodatkowo w celu oszczędności miejsca końcowe ramiona są odchylane. Rozwiązanie to pozwala na bezpieczny przewóz maszyny podłączonej do lżejszych typów ciągników i do przechowywania maszyny nie trzeba wiele miejsca.
| Dane techniczne przetrząsaczy | |||
|---|---|---|---|
| OZ - 1110 | |||
| Szerokość robocza | m | 11,2 | |
| Wysokość transportowa | m | 2,99 | |
| Liczba wirników | szt. | 10 | |
| Liczba ramion na wirniku | szt. | 6 | |
| Liczba podwójnych palców | szt. | 1 | |
| Średnica wirników | m | 1,36 | |
| Liczba obrotów wału napędowego | 1 / min. | 540 | |
| a forgórészek gumiabroncsa méretei | 16x6,5 - 8 | ||
| Wielkość opon przejazdowych | 215/65 - 15 | ||
| Wydajność powierzchniowa | ha / hod. | 12,3 | |
| Potrzebna moc ciągnika | kW | 55 | |
| Wał kardana typu AW | AW35121 K34 | ||
| Masa | kg | 1850 | |



