Zweirotorige Schwader SB - 1332
- Arbeitsbreite von 6,8 m
- Ausgezeichnetes Längskopieren unmittelbar vor den Arbeitsfingern
- Schwadenziehen auf einer oder zwei Schwaden
- Arbeitsrotoren mit 10 und 13 Armen - mit 4 Doppelzinken
| Technische Daten der Schwader |
SB - 1332
|
|
|---|---|---|
| Arbeitsbreite zur Bildung eines Seitenschwadens | m | 6,8 |
| Transportbreite | m | 2,9 |
| Rotordurchmesser | m | 3,36 |
| Anzahl der Rotoren | Stück | 2 |
| Anzahl der Arme am Rotor | Stück | 10 a 13 |
| Anzahl der Zinken am Arm | Stück | 4 |
| Rotoren - Reifengrösse | 1 / 18,5x8,5 - 8 2 / 16x6,5 - 8 |
|
| Fahrgestell - Reifengrösse | 10,0/80-12 | |
| Traktorleistung | kW | 44 |
| Drehzahl der Antriebswelle | 1 / min | 540 |
| Flächenleistung | Hektar / Stunde | 7 |
| Gewicht | kg | 2120 |
| Kardanwelle | AW21101-50° | |
| Gelenkwelle intern | AW21096 K32 | |

