Schwader SB - 4631
| Technische Daten der Schwader | |||
|---|---|---|---|
| SB-4631 | |||
| Arbeitsbreite max. | m | 4,6 | |
| Transportbreite | m | 1,85 | |
| Rotordurchmesser | m | 3,76 | |
| Anzahl der Rotoren | Stück | 1 | |
| Anzahl der Arme am Rotor | Stück | 10 | |
| Anzahl der Zinken am Arm | Stück | 4 | |
| Rotoren - Reifengrösse | 4/16x6,5-8 | ||
| Traktorleistung | kW | 30 | |
| Drehzahl der Antriebswelle | 1 / min | 540 | |
| Flächenleistung | Hektar / Stunde | 4,7 | |
| Gewicht | kg | 635 | |
| Kardanwelle | AW 21086 K32 | ||

