Andaineurs à deux rotors SB - 1332
- Largeur de travail 6,8 m
- Excellente copie longitudinale, juste devant les dents
- Andainage sur un ou deux andains
- Rotors à 10 et 13 bras, avec 4 doubles-dents
| Des données techniques des ramasseurs | SB - 1332 | |
|---|---|---|
| Largeur de travail pour créer une ligne latérale | m | 6,8 |
| hauteur de transport | m | 2,9 |
| diamètre du rotor | m | 3,36 |
| nombre de rotors | nombre | 2 |
| nombre des bras sur le rotor | nombre | 10 a 13 |
| nombre de doubles-dents par bras | pres | 4 |
| taille des pneus des rotors | 1 / 18,5x8,5 - 8 2 / 16x6,5 - 8 |
|
| pneu du châssis de transport | 10,0/80-12 | |
| rendement nécessaire du tracteur | kW | 44 |
| nombre de tours de l´arbre de sortie | 1 / min | 540 |
| rendement de superficie | ha / h | 7 |
| poids | kg | 2120 |
| arbre de cardan du type AW | AW21101-50° | |
| arbre à cardan interne du type AW | AW21096 K32 | |

