Schwader SB - 4941
Der Schwader SB – 4941 hat eine Arbeitsbreite von 4,6 m.
| Technische Daten der Schwader | |||
|---|---|---|---|
| SB-4941 | |||
| Arbeitsbreite max. | m | 4,9 | |
| Transportbreite | m | 2,35 | |
| Rotordurchmesser | m | 3,98 | |
| Anzahl der Rotoren | Stück | 1 | |
| Anzahl der Arme am Rotor | Stück | 13 | |
| Anzahl der Zinken am Arm | Stück | 4 | |
| Rotoren - Reifengrösse | 6/18,5x8,5-8 | ||
| Traktorleistung | kW | 30 | |
| Drehzahl der Antriebswelle | 1 / min | 540 | |
| Flächenleistung | Hektar / Stunde | 5 | |
| Gewicht | kg | 855 | |
| Kardanwelle | 21121 K33 820Nm 50° | ||

