Schwader SB - 4231
Der Schwader SB – 4231 hat eine Arbeitsbreite von 4,2 m.
| Technische Daten der Schwader | |||
|---|---|---|---|
| SB-4231 | |||
| Arbeitsbreite max. | m | 4,2 | |
| Transportbreite | m | 1,81 | |
| Rotordurchmesser | m | 3,36 | |
| Anzahl der Rotoren | Stück | 1 | |
| Anzahl der Arme am Rotor | Stück | 10 | |
| Anzahl der Zinken am Arm | Stück | 4 | |
| Rotoren - Reifengrösse | 4 / 16x6,5 - 8 | ||
| Traktorleistung | kW | 35 | |
| Drehzahl der Antriebswelle | 1 / min | 540 | |
| Flächenleistung | Hektar / Stunde | 4,3 | |
| Gewicht | kg | 620 | |
| Kardanwelle | AW 21086 K32 | ||

