Schwader SB - 3921
Der Schwader SB – 3921 hat eine Arbeitsbreite von 3,9 m.
| Technische Daten der Schwader | |||
|---|---|---|---|
| SB-3921 | |||
| Arbeitsbreite max. | m | 3,9 | |
| Transportbreite | m | 1,81 | |
| Rotordurchmesser | m | 3,12 | |
| Anzahl der Rotoren | Stück | 1 | |
| Anzahl der Arme am Rotor | Stück | 10 | |
| Anzahl der Zinken am Arm | Stück | 3 | |
| Rotoren - Reifengrösse | 2 / 16x6,5 - 8 | ||
| Traktorleistung | kW | 30 | |
| Drehzahl der Antriebswelle | 1 / min | 540 | |
| Flächenleistung | Hektar / Stunde | 4 | |
| Gewicht | kg | 555 | |
| Kardanwelle | AW 21086 K32 | ||

