Le ramasseur SB - 4941
La largeur du ramasseur SB - 4941 est celle de 4,9 m.
| Des données techniques des ramasseurs | |||
|---|---|---|---|
| SB-4941 | |||
| largeur de travail maximale | m | 4,9 | |
| hauteur de transport | m | 2,35 | |
| diamètre du rotor | m | 3,98 | |
| nombre de rotors | nombre | 1 | |
| nombre des bras sur le rotor | nombre | 13 | |
| nombre de doubles-dents par bras | pres | 4 | |
| taille des pneus des rotors | 6/18,5x8,5-8 | ||
| rendement nécessaire du tracteur | kW | 30 | |
| nombre de tours de l´arbre de sortie | 1 / min | 540 | |
| rendement de superficie | ha / h | 5 | |
| poids | kg | 855 | |
| arbre de cardan du type AW | 21121 K33 820Nm 50° | ||

