Сгребательный агрегат SB - 4941
Сгребательный агрегат SB – 4941 имеет рабочий захват 4.9 м.
| Технические характеристики сгребательного агрегата | |||
|---|---|---|---|
| SB-4941 | |||
| Рабочий захват максимальный | m | 4,9 | |
| Транспортировочная ширина | м | 2,35 | |
| Диаметр ротора | м | 3,98 | |
| Количество роторов | шт. | 1 | |
| Колич. пальцевых консолей на роторе | шт. | 13 | |
| Количество двойных пальцев на плече | шт. | 4 | |
| Размер покрышек роторов | 6/18,5x8,5-8 | ||
| Мощность трактора | кВт | 30 | |
| Количество оборотов вала отбора мощности | 1/мин. | 540 | |
| Производительность | га/час | 5 | |
| Масса | кг | 855 | |
| Карданное исполнение вала AW | 21121 K33 820Nm 50° | ||

