Сгребательный агрегат SB - 3921
Сгребательный агрегат SB – 3921 имеет рабочий захват 3.9 м.
| Технические характеристики сгребательного агрегата | |||
|---|---|---|---|
| SB-3921 | |||
| Рабочий захват максимальный | m | 3,9 | |
| Транспортировочная ширина | м | 1,81 | |
| Диаметр ротора | м | 3,12 | |
| Количество роторов | шт. | 1 | |
| Колич. пальцевых консолей на роторе | шт. | 10 | |
| Количество двойных пальцев на плече | шт. | 3 | |
| Размер покрышек роторов | 2 / 16x6,5 - 8 | ||
| Мощность трактора | кВт | 30 | |
| Количество оборотов вала отбора мощности | 1/мин. | 540 | |
| Производительность | га/час | 4 | |
| Масса | кг | 555 | |
| Карданное исполнение вала AW | AW 21086 K32 | ||

