Faneuse OZ - 776 S
- largeur de travail 7,7 m
- sept bras sur un rotor
- construction robuste
- rabattement hydraulique des bras et enrayage automatique en position transport
- Le pliage automatique des barres en position de transport
- rendement élevé
- excellent rapport qualité-prix
| Des données techniques des faneuses | OZ-776S | |
|---|---|---|
| largeur de travail | m | 7,7 |
| hauteur de transport | m | 2,98 |
| nombre de rotors | nombre | 6 |
| nombre des bras sur le rotor | nombre | 7 |
| diamètre du rotor | m | 1,72 |
| nombre de doubles-dents par bras | pres | 1 |
| nombre de tours de l´arbre de sortie | 1 / min | 540 |
| taille des pneus des rotors | 16x6,5 - 8 | |
| largeur de travail maximale | m | 7,7 |
| rendement de superficie | ha / h | 8,8 |
| rendement nécessaire du tracteur | kW | 44 |
| arbre de cardan du type AW | AW35101 K34 | |
| poids | kg | 935 |

