Zgrabiarka SB - 4231
Zgrabiarka SB - 4231 ma szerokość roboczą 4,2 m.
| Dane techniczne zgrabiarki | |||
|---|---|---|---|
| SB-4231 | |||
| Maks. szerokość robocza | m | 4,2 | |
| Wysokość transportowa | m | 1,81 | |
| Średnica wirników | m | 3,36 | |
| Liczba wirników | szt. | 1 | |
| Liczba ramion na wirniku | szt. | 10 | |
| Liczba podwójnych palców | szt. | 4 | |
| a forgórészek gumiabroncsa méretei | 4 / 16x6,5 - 8 | ||
| Potrzebna moc ciągnika | kW | 35 | |
| Liczba obrotów wału napędowego | 1 / min. | 540 | |
| Wydajność powierzchniowa | ha / hod. | 4,3 | |
| Masa | kg | 620 | |
| Wał kardana typu AW | AW 21086 K32 | ||

