Сгребательный агрегат SP - 682D
SP – 682D и SP – 772D – двухроторные сгребательные агрегаты, которые создают центральный рядок.
Сгребательный агрегат SP – 682D имеет постоянный захват 6,8 м и созданный центральный рядок шириной 1,2 м. Из подготовительного до транспортировочного положения оба агрегата перестраиваются гидравлически.
Копирование рельефа местности
Оба ротора у обеих сгребательных агрегатов SP – 682D и SP – 772D навешены так, чтобы копировали рельеф местности продольно и поперечно, независимо от положения рамы. Это способствует более спокойной работе агрегата и его лучшей производительности.
Управляемая задняя ось
Новинка в 2012 году – продажа с управляемой задней осью.
| Технические характеристики сгребательного агрегата | |||
|---|---|---|---|
| SP-682 | |||
| Рабочий захват максимальный | m | 6,8 | |
| Транспортировочная ширина | м | 2,90 | |
| Диаметр ротора | м | 3,36 | |
| Количество роторов | шт. | 2 | |
| Колич. пальцевых консолей на роторе | шт. | 10 | |
| Количество двойных пальцев на плече | шт. | 4 | |
| Размер покрышек роторов | 3 / 16x6,5 - 8 | ||
| Размер покрышек тележки | 225/65-16 | ||
| Мощность трактора | кВт | 44 | |
| Количество оборотов вала отбора мощности | 1/мин. | 540 | |
| Производительность | га/час | 7 | |
| Масса | кг | 1770 | |
| Карданное исполнение вала AW | 21101 | ||
| Карданный вал внутренний AW | 21101 K32 | ||

