Le ramasseur SB - 3621
La largeur du ramasseur SB - 3621 est celle de 3,6 m.
| Des données techniques des ramasseurs | |||
|---|---|---|---|
| SB-3621 | |||
| largeur de travail maximale | m | 3,6 | |
| hauteur de transport | m | 1,68 | |
| diamètre du rotor | m | 2,95 | |
| nombre de rotors | nombre | 1 | |
| nombre des bras sur le rotor | nombre | 8 | |
| nombre de doubles-dents par bras | pres | 3 | |
| taille des pneus des rotors | 2 / 16x6,5 - 8 | ||
| rendement nécessaire du tracteur | kW | 30 | |
| rendement de superficie | ha / h | 3,7 | |
| nombre de tours de l´arbre de sortie | 1 / min | 540 | |
| poids | kg | 445 | |
| arbre de cardan du type AW | AW 21086 K32 | ||

