Leichte Scheibenmäher SD-20L / SD - 24L
Leichte Bauweise
Federentlastung
Das Federsystem gleicht Bodenunebenheiten aus, schützt sowohl den Bestand als auch die Maschine und sorgt für eine gleichmäßige Bodenanpassung.
Ölgefüllter Mähbalken
Bis zu 7-scheibiger Mähbalken mit geschlossener Ölwanne gewährleistet einen ruhigen und gleichmäßigen Lauf ohne aufwendige Wartung.
Einfache Wartung
Wenige bewegliche Teile, einfacher Zugang zu den Messern und standardisierte Komponenten bedeuten einen geringen Wartungsaufwand und eine einfache Pflege der Maschine.
Einfache und sichere Transportstellung
Hydraulisches Einklappen in die Transportposition, Warntafeln, Beleuchtung und Reflektoren serienmäßig ermöglichen schnelle Fahrten auch auf öffentlichen Straßen.
![]() |
||||
| Technische Daten | SD - 20L | SD - 24L | SD-28L | |
|---|---|---|---|---|
| Aufbereiter | nein | nein | nein | |
| Arbeitsbreite | m | 2,03 | 2.38 | 2,8 |
| Transportbreite | m | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| Transporthöhe | m | 2,86 | 3,21 | 3,61 |
| Anzahl der Scheiben | Stk. | 5 | 6 | 7 |
| Anzahl der Messer pro Scheibe | Stk. | 2 | 2 | 2 |
| Messergröße | mm | 108 x 50 x 4 | 100 x 50 x 4 | 100 x 50 x 4 |
| Schnellwechselmesser | nein | ja | ja | |
| Stoppelhöhe | mm | 40 - 70 | 40 - 70 | 40 - 70 |
| Flächenleistung | ha / Stunde | 2 | 2,3 | 2,7 |
| min. Traktorleistung | kW / PS | 30 / 41 | 38 / 51 | 42 / 57 |
| Zapfwellendrehzahl | U / Min | 540 | 540 | 540 |
| Gewicht | kg | 456 | 510 | 555 |








