Faucheuses à disques légères SD-20L / SD - 24L
| Spécifications techniques | SD - 20L | SD - 24L | |
|---|---|---|---|
| type | Faucheuse à disques légère avec suspension latérale | Faucheuse à disques légère avec suspension latérale | |
| gamme de travail | m | 2,03 | 2,38 | 
| nombre de disques | pc | 5 | 6 | 
| poids | kg | 465 | 510 | 
| puissance min. | kW / HP | 30 / 40 | 38 / 50 | 
| attelage cat. | l / ll | ll | |
| largeur de rang | m | 1,3 | 1,7 | 
| dégagement rapide des lames | no | oui | |
| nombre de lames | pc / disc | 2 | 2 | 
| capacité de surface | ha / heure | 2 | 2,3 | 
| inclinaison de la barre | ° | -20 / +10 | -20 / +10 | 
| déviation de l'impact | ° | 17,5 | 17,5 | 
| RPM PTO | RPM | 540 | 540 | 


