Diskové kosačky SD - 260 / SD - 300 / SD - 300C / SD - 340
- Pracovný záber 2,56 / 2,98 / 3,37 m
- Modely s kondicionérom
- Výborná kvalita rezu
- Stredové uchytenie kosačky v ťažisku žacej lišty
- Obojstranné zavesenie lišty tvorí s rámom ttuhý celok
- Žacie nože/lišty z kvalitnej ocele
- Hydropneumatické odľahčenie a možnosť presného a rýchleho nastavenia za pomoci manometra do ideálnej plávajúcej polohy
- Kompaktné rozmery - hydraulické prvky integrované v trojbodovom závese
- Bezúdržbový prevod vnútri lišty v olejovom kúpeli
- Preťažujúcia trecia spojka na kardane, chrániaci stroj proti preťaženiu
- Nárazová poistka s možnosťou regulácie
Technické parametre diskových kosačiek | SD - 260 | SD - 300 | SD - 300C | SD - 300R* | SD - 340 | |
---|---|---|---|---|---|---|
kondicionér | nie | nie | áno / prstový | áno / válcový | nie | |
pracovná šírka | m | 2,56 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 3,37 |
dopravná šírka | m | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
dopravná výška | m | 3,3 | 3,64 | 3,64 | 3,69 | 3,99 |
počet diskov | ks | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
počet nožov na disku | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
rozmer nožov | mm | 110x50x4 | 110x50x4 | 110x50x4 | 110x50x4 | 110x50x4 |
výška strniska | mm | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
plošný výkon | ha / hod | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,7 |
potrebný výkon traktora | kW | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
počet otáčok vývod. hriadeľa | ot/min. | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
hmotnosť | kg | 730 | 780 | 1 045 | 1150 | 830 |
kardanový hriadeľ pripojovací | AW35086 F900Nm | AW35086 F900Nm | AW35086 F1250Nm | AW35068 F900Nm | AW35086 F1250Nm | |
* Prototyp vo vývoji, model momentálne nie je k dispozícii na predaj |